华曙高科5月16日发布消息,5月14日,公司接待东方阿尔法基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书刘一展,证券事务代表 易钧栎,接待地点湖南华曙高科技股份有限公司会议室。
调研主要内容
1、未来3D打印的成本下降趋势 答:3D打印在很多行业的应用通常呈循序渐进的过程,由从无到有到可行性论证再到小批量试产,经过重重验证后测算是否能够进行产业化量产。在3D打印产业化应用过程中,成本是必须要考虑的问题,3D打印在个性化制造方面可节省反复工艺试验和开模的时间,减少原有零部件的生产工序,相…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
2 | 东方财富证券 | 证券公司 |
3 | 中信建投证券 | 证券公司 |
4 | 上海证券 | 证券公司 |
5 | 中邮证券 | 证券公司 |
6 | 中信证券 | 证券公司 |
7 | 东北证券 | 证券公司 |
8 | 中华联合保险 | 综合保险公司 |
9 | 中金公司 | 证券公司 |
10 | 上海臻宜投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华曙高科近一年共接待285家机构374次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-03-26 | 5 | -9.13 | 4.30 | -8.82 | -7.97 | 3.26 | -7.71 |
2024-02-06 | 15 | -4.98 | 5.31 | 5.17 | -5.94 | 0.93 | 0.99 |
2024-01-31 | 8 | 1.90 | -10.02 | 0.50 | 1.83 | -14.01 | -7.94 |
2024-01-22 | 4 | 1.00 | -3.21 | -24.70 | 0.60 | -5.86 | -24.12 |
2024-01-17 | 1 | -0.92 | -7.90 | -18.60 | -2.34 | -9.38 | -18.17 |
2024-01-12 | 8 | -3.64 | -11.21 | -16.38 | -3.54 | -10.77 | -17.89 |
2023-12-28 | 2 | 2.19 | -6.61 | -3.76 | 1.71 | -4.10 | 0.06 |
2023-12-13 | 9 | -3.66 | -6.18 | -8.61 | -3.14 | -4.04 | -7.63 |
2023-12-07 | 1 | 0.53 | 3.50 | -0.46 | 0.29 | 4.66 | 1.32 |
2023-12-01 | 5 | -1.91 | -4.91 | -3.06 | -1.25 | -2.51 | 0.99 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,伟创电气、新相微、志邦家居、瀚川智能、清溢光电、宝兰德(维权)等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688698 | 伟创电气 | 48 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2024-05-10 |
688593 | 新相微 | 48 | 电话交流会 | 2024-05-15 |
603801 | 志邦家居 | 40 | 现场参观调研 | 2024-05-14 |
688022 | 瀚川智能 | 38 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2024-05-14 |
688138 | 清溢光电 | 23 | 特定对象调研 | 2024-05-13 |
688058 | 宝兰德 | 17 | 特定对象调研 | 2024-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星漳州力拓商贸有限公司
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP